Men's Biker Jacket Size Guide
Men's Biker Jacket Size Guide
Body Measurement (IN)
| Size | Chest (IN) |
|---|---|
| XS | 37 – 38 |
| S | 39 – 40 |
| M | 41 – 42 |
| L | 43 – 44 |
| XL | 45 – 46 |
| XXL | 47 – 48 |
| XXXL | 49 – 50 |
Men's Regular FitIdeal for heights between 5'7" and 6.0" (170–183 cm).
Jacket Measurements (IN)
| Size | Chest | Shoulder | Sleeve | Length |
|---|---|---|---|---|
| XS | 43 | 19 | 26 | 25.5 |
| S | 45 | 19.5 | 26.25 | 25.5 |
| M | 47 | 20 | 26.5 | 26.5 |
| L | 49 | 20.5 | 26.75 | 26.5 |
| XL | 53 | 21 | 27 | 27.5 |
| XXL | 55 | 21.5 | 27.25 | 27.5 |
| XXXL | 57 | 22 | 27.5 | 28 |
How to Measure
1. ChestMeasure over the fullest part of your chest.
2. ShoulderMeasure from shoulder seam to shoulder seam across back.
3. SleeveMeasure from shoulder seam to the cuff.
4. LengthMeasure from back collar to the bottom hem.